首页
ꄲ
PP
产品描述
LonghuaPP-(i)(j)/WT20/BK20阻燃级聚丙烯薄膜,UL94防火等级达到V-0 & VTM-0,此产品不含有六溴环十二烷,符合欧盟ROHS指令及严格的UL安全规范。可以广泛用于电源供应器、电视/显示器、商务机等折合和贴合绝缘及遮蔽。
UL 文件编号: E254551
商品代码 | 颜色 | 表面纹理 | 厚度(mm) | 宽度(mm) |
LonghuaPP-WT20 | 白色 | 哑光/中砂 | 0.125~0.25 | 610(2′) |
(0.005′′~0.01′′) | ||||
LonghuaPP-WT17 | 半哑光/中砂 | 0.400~1.500 | ||
(0.016′′~0.060′′) | ||||
LonghuaPP-BK20 | 黑色 | 哑光/中砂 | 0.125~0.250 | |
(0.005′′~0.010′′) | ||||
LonghuaPP-BK18 | 半哑光/中砂 | 0.400~1.500 | ||
(0.016′′~0.060′′) |
产品物性表
特性 | 测试方法 | 单位 | 测试值 | |
物理性 | ||||
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1 | |
平均吸水率(24 HRS) | ASTM D570 | % | 0.06 | |
机械性 | ||||
拉伸强度 | ASTM D882 | psi | 3,000 | |
MPa | >20 | |||
断裂伸长率 | ASTM D882 | % | 100 | |
撕裂强度 | GB/T529 | KN/M | 100 | |
耐温性 | ||||
热变形温度 | ASTM D648 | ℃ | 106 | |
电气性 | ||||
击穿电压 | 5mils | ASTM D149 | KV | 11 |
10mils | ASTM D149 | KV | 22 | |
17mils | ASTM D149 | KV | 25 | |
30mils | ASTM D149 | KV | 32 | |
40mils | ASTM D149 | KV | 38 | |
相对热指数 | Elec | UL746B | ℃ | 115 |
Imp | 115 | |||
Str | 115 | |||
介电常数(1MHZ) | ASTM D150 | — | 2.6 | |
耗散因数(1MHZ) | ASTM D150 | — | 0.0009 | |
体积绝缘(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 | |
表面绝缘(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ω/□ | 1015 | |
阻燃性 | ||||
UL防火等级 | UL BULLETIN 94 | |||
≥16 mils | UL94 | V-0 | ||
<16 mils | UL94 | VTM-0 |
优质环保
环保指标 | LonghuaPP-WT20/17、 Longhua PP-BK20/18 |
汞Hg | N.D(<2ppm) |
6价铬Cr(Ⅵ) | N.D(<2ppm) |
镉Cd | N.D(<2ppm) |
铅Pb | <50ppm(Sony Recommend:<100ppm) |
多溴联苯PBB | N.D(<5ppm) |
多溴联苯醚PBDE | N.D(<5ppm) |